Začněte psát pro vyhledávání...
Váš košík je prázdný
755 Kč
Řada navijáků s přední brzdou, které rozhodně překvapí od první chvíle. Jedná se totiž o sérii, u které se nám dokonale podařilo skloubit univerzálnost s vynikajícím poměrem mezi pořizovací cenou a funkčností.
Navijáky ze série INKS jsou designovány v elegantní černé barvě s modrými a stříbrnými doplňky a již v základu disponují kovovou cívkou či rukojetí.
Velikosti 2T a 3T jsou uvnitř vybaveny mechanismem s převodovým poměrem 5.1:1. U provedení 4T, 5T je převodový poměr 5.2:1 a u velikosti 6T je 5.0:1. Právě spolehlivý mechanismus a 4 kuličková ložiska (3+1) zajišťují plynulý a hladký chod.
Široká škála velikostí umožňuje jeho využití při různých rybolovných technikách, ať už půjde o feeder, přívlač nebo plavanou. K navijákům lze navíc dokoupit i náhradní kovové cívky.
| Model | Delphin INKS 2T |
|---|---|
| Kapacita navijáku mm/m | 0,14-400m / 0,16-310m / 0,18-240m |
| Převodový poměr | 5.1:1 |
| Počet ložisek | 3+1 |
| Hmotnost | 250g |
| Model | Delphin INKS 3T |
|---|---|
| Kapacita navijáku mm/m | 0,16-420m / 0,18-330m / 0,20-270m |
| Převodový poměr | 5.1:1 |
| Počet ložisek | 3+1 |
| Hmotnost | 260g |
| Model | Delphin INKS 4T |
|---|---|
| Kapacita navijáku mm/m | 0,18-470m / 0,20-380m / 0,22-310m |
| Převodový poměr | 5.2:1 |
| Počet ložisek | 3+1 |
| Hmotnost | 280g |
| Model | Delphin INKS 5T |
|---|---|
| Kapacita navijáku mm/m | 0,20-450m / 0,22-370m / 0,24-310m |
| Převodový poměr | 5.2:1 |
| Počet ložisek | 3+1 |
| Hmotnost | 290g |
| Model | Delphin INKS 6T |
|---|---|
| Kapacita navijáku mm/m | 0,22-490m / 0,24-410m /0,26-350m |
| Převodový poměr | 5.2:1 |
| Počet ložisek | 3+1 |
| Hmotnost | 400g |
Našli jste levnější produkt u naší konkurence? Dejte nám vědět a srovnáme cenu.